Paquetes escolares para grupos transportados en el autobús de Zigzag
Incluye transporte ida -vuelta y acceso al Zigzag
Costos según la distancia y tipo de transporte
Distancia en KM |
Autobús para 47 personas | Municipio o Comunidad de referencia |
---|---|---|
De 0 a 10 km | $1,430.00 | Zacatecas |
De 11 a 15 km | $1,675.00 | Guadalupe |
De 16 a 20 km | $1,920.00 | Vetagrande, Morelos |
De 21 a 25 km | $2,165.00 | Pánuco |
De 26 a 30 km | $2,410.00 | Trancoso |
De 31 a 35 km | $2,655.00 | Calera |
De 36 a 40 km | $2,900.00 | Enrique Estrada |
De 41 a 45 km | $3,145.00 | Genaro Codina |
De 46 a 50 km | $3,390.00 | Ojocaliente |
De 51 a 55 km | $3,635.00 | Jerez |
De 56 a 60 km | $3,880.00 | Cuauhtémoc, Gral. Pánfilo Natera |
De 61 a 65 km | $4125.00 | Fresnillo, Villanueva |
De 66 a 70 km | $4,370.00 | Luis Moya |
Zigzag realiza traslado de grupos escolares en autobús, bajo las siguientes condiciones:
- Si al lugar se llega por carretera o camino pavimentado.
- Si el responsable del grupo visitante está de acuerdo con el reglamento de uso de autobuses.