Paquetes escolares para grupos transportados en el autobús de Zigzag
Incluye transporte ida -vuelta y acceso al Zigzag
Costos según la distancia y tipo de transporte
Distancia en KM |
Autobús para 40 personas | Autobús para 47 personas | Municipio o Comunidad |
---|---|---|---|
De 0 a 10 km | $1,270.00 | $1,410.00 | Zacatecas |
De 11 a 15 km | $1,505.00 | $1,645.00 | Guadalupe |
De 16 a 20 km | $1,740.00 | $1,880.00 | Vetagrande, Morelos |
De 21 a 25 km | $1,975.00 | $2,115.00 | Pánuco |
De 26 a 30 km | $2,210.00 | $2,350.00 | Trancoso |
De 31 a 35 km | $2,445.00 | $2,585.00 | Calera |
De 36 a 40 km | $2,680.00 | $2,820.00 | Enrique Estrada |
De 41 a 45 km | $2,915.00 | $3,055.00 | Genaro Codina |
De 46 a 50 km | $3,150.00 | $3,290.00 | Ojocaliente |
De 51 a 55 km | $3,385.00 | $3,252.00 | Jerez |
De 56 a 60 km | $3,620.00 | $3,760.00 | Cuauhtémoc, Gral. Pánfilo Natera |
De 61 a 65 km | $3,850.00 | $3,995.00 | Fresnillo, Villanueva |
De 66 a 70 km | $4,090.00 | $4,230.00 | Luis Moya |
Zigzag realiza traslado de grupos escolares en autobús, bajo las siguientes condiciones:
- Si al lugar se llega por carretera o camino pavimentado.
- Si el responsable del grupo visitante está de acuerdo con el reglamento de uso de autobuses.