Paquetes escolares para grupos transportados en el autobús de Zigzag
Incluye transporte ida -vuelta y acceso al Zigzag
Costos según la distancia y tipo de transporte
Distancia en KM |
Autobús Traveler (40 personas) | Autobús Escolar (47 personas) | Municipio o Comunidad |
---|---|---|---|
De 0 a 10 km | $1,235.00 | $1,375.00 | Zacatecas |
De 11 a 15 km | $1,450.00 | $1,590.00 | Guadalupe |
De 16 a 20 km | $1,670.00 | $1,810.00 | Vetagrande, Morelos |
De 21 a 25 km | $1,885.00 | $2,025.00 | Pánuco |
De 26 a 30 km | $2,105.00 | $2,245.00 | Trancoso |
De 31 a 35 km | $2,320.00 | $2,460.00 | Calera |
De 36 a 40 km | $2,540.00 | $2,680.00 | Enrique Estrada |
De 41 a 45 km | $2,755.00 | $2,895.00 | Genaro Codina |
De 46 a 50 km | $2,970.00 | $3,110.00 | Ojocaliente |
De 51 a 55 km | $3,190.00 | $3,330.00 | Jerez |
De 56 a 60 km | $3,405.00 | $3,545.00 | Cuauhtémoc, Gral. Pánfilo Natera |
De 61 a 65 km | $3,625.00 | $3,765.00 | Fresnillo, Villanueva |
De 66 a 70 km | $3,840.00 | $3,980.00 | Luis Moya |
Zigzag realiza traslado de grupos escolares en autobús, bajo las siguientes condiciones:
- Si al lugar se llega por carretera o camino pavimentado.
- Si el responsable del grupo visitante está de acuerdo con el reglamento de uso de autobuses.